Salle des Bois
Une salle, au milieu d'un Bois
Vous souhaitez louer une salle pour un évènement ?
Pourquoi ne pas louer la salle intercommunale des Bois de Distré Bagneux ? Quels sont les tarifs et les conditions de réservation ?
Location de tables rondes auprès du secrétariat de Mairie.
Pour toute information complémentaire concernant son équipement, les modalités de sa réservation et de sa location, vous pouvez contacter le secrétariat du SIVU au 02.41.50.28.50, les lundi - mardi - jeudi et vendredi, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h

À compter du 1er janvier 2026 — SIVU des Bois de Bournan et de la Naie
Week-end du samedi 8h au lundi 8h et jours fériés
| ZONE 1 + BAR + ESPACE TRAITEUR 100 pers. |
ZONE 1 ET 2 + BAR + ESPACE TRAITEUR 400 pers. |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Habitants de la commune | Habitants hors commune | Habitants de la commune | Habitants hors commune | |||||
| Locat° install° consomm. Nettoy. | Caution | Locat° install° consomm. Nettoy. | Caution | Locat° install° consomm. Nettoy. | Caution | Locat° install° consomm. Nettoy. | Caution | |
| Manifestations d'associations (loi 1901), CE et réunions familiales sans droit d'entrée/Loto | ||||||||
| Manifestations d'associations communales | 413 € | 1 000 € | 536 € | 1 000 € | 548 € | 1 000 € | 707 € | 1 000 € |
| 1 journée en sup au week-end | 104 € | — | 137 € | — | 137 € | — | 183 € | — |
| ½ jour VENDREDI à partir de 14h en + we | 66 € | — | 91 € | — | 66 € | — | 93 € | — |
| 1 semaine complète (avec week-end) | 922 € | — | 1 202 € | — | 1 229 € | — | 1 597 € | — |
| 1 journée en semaine | 270 € | — | 355 € | — | 355 € | — | 477 € | — |
| 1 semaine complète (sans week-end) | 683 € | — | 889 € | — | 915 € | — | 1 187 € | — |
| Soirées dansantes, Spectacles, Salons, Congrès, Banquet, CE avec droit d'entrée — Manifestations d'associations hors commune | ||||||||
| Avec droit d'entrée | 683 € | 1 000 € | 889 € | 1 000 € | 955 € | 1 000 € | 1 242 € | 1 000 € |
| 1 journée en sup au week-end | 169 € | — | 225 € | — | 241 € | — | 317 € | — |
| 1 semaine complète (avec week-end) | 1 535 € | — | 1 999 € | — | 2 149 € | — | 2 799 € | — |
| 1 journée en semaine | 439 € | — | 587 € | — | 628 € | — | 832 € | — |
| 1 semaine complète (sans week-end) | 852 € | — | 1 113 € | — | 1 597 € | — | 2 064 € | — |
Salle Réunion — Zone 3
50 personnes maximum — Week-end du samedi 8h au lundi 8h
| Habitants de la commune | Habitants hors commune | |
|---|---|---|
| Journée : réunion de club, comité d'entreprise… | 137 € (caution 100 €) | 183 € (caution 100 €) |
| Week-end du samedi 8h au lundi 8h | 232 € | 304 € |
| Week-end en supplément zone 1 et 2 | 137 € | 183 € |
| 1 journée en sup au week-end | 36 € | 49 € |
| 1 semaine complète (avec week-end) | 311 € | 406 € |
| 1 journée en semaine + de zone 1 & 2 | 49 € | 65 € |
| Location matériel | |
| Micro et Sono | 45 €/we ou jour |
| Caution | |
| Micro | 500 € |
| Sono | 500 € |
| Ménage | |
| Zone 1 & 2 | 120 € |
| Zone 3 | 30 € |
Location tables rondes (24 tables — diamètre 152 cm, 8/10 pers.) : 8 €/table